→ Home / Technical data sheets
On this page, you can view, consult and download all the documents made available, which are constantly updated and organised to facilitate access to the information you are interested in.
| CARBOPIÙ Il sistema di lastre in policarbonato alveolare o compatto dotato di protezione UV integrata, disponibile anche in versione rinforzata (struttura alveolare con spessore esterno maggiorato). | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|
| CarboPiù 2 walls | TWINWALL | 4/6/8/10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù 5 walls | ORTHOGONAL STRUCTURE | 10/12 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù 5 walls | X-STRUCTURE | 16/20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù 7 walls | ORTHOGONAL STRUCTURE | 10/16/20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù 12 walls | X-STRUCTURE | 25/32/40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù solid | SOLID | 2/3/4/5/6/8/10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CarboPiù reinforced | HONEYCOMB | 10/16/20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | |||
| COVERBANPIÙ Il cupolino autoportante in policarbonato alveolare protetto UV che garantisce elevata trasmissione luminosa, migliorando l’efficienza energetica degli ambienti sottostanti. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| CoverbanPiù 720 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 20/30 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CoverbanPiù 920 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 20/30 | TECHNICAL DATA SHEET |
| CoverbanPiù 1110 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 20/30 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| EASYPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare impermeabile senza l’impiego di giunti o guarnizioni. La “sagomatura intelligente” favorisce il naturale scorrimento dell’acqua. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| EasyPiù | 4 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| LIGHTPIÙ L’innovativa lastra in policarbonato compatto, ondulato o grecato, progettata per applicazioni in lucernari e coperture traslucide piane leggere, robuste e resistenti ai raggi UV. | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|
| Fibrall | SOLID SHEET | 1,2 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca 21/78 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca 28/112 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca 20/75 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Isocopre - Profilcastello 6G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 76/18 | SOLID SHEET | 0,8 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Isolpack | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Isopan | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Italpannelli 5G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Lattonedil 5G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Goffrato Onda 76/18 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Goffrato Greca 76/18 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Luxe onda 76/18 | SOLID SHEET | 2,6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 40 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Microluxe Onda 76/18 | SOLID SHEET | 1,3 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Microrombo Onda 76/18 | SOLID SHEET | 1,3 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 177/51 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 146/48 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Silma 8 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 35 7G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca Landini | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca 76/18 | SOLID SHEET | 0,8 | TECHNICAL DATA SHEET |
| EGB 401 | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Silma 6G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 35 6G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Silex 5G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Marcegaglia | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Eurofire 5G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Dach Alubel | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Polypiva 5G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Metecno 4G | SOLID SHEET | 1 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | |||
| SYSTEMPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare autoportante progettato per tamponamenti verticali, finestrature e coperture industriali piane e curve. Struttura rinforzata a X. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUCTURE | 12 | TECHNICAL DATA SHEET |
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUCTURE | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUCTURE | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| TECNOPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato con rete metallica anticaduta. Preassemblato per la rapida integrazione in lucernari, lamiere e pannelli nelle coperture piane. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 8 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | HONEYCOMB | 12 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | HONEYCOMB | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | HONEYCOMB | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PANELPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare a incastro protetto UV per tamponamenti e finestrature industriali, controsoffitti, velari coibentanti piani e curvi e velari in falda. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| PanelPiù 500/40 5 walls | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500/40 10 walls | 10 | X-STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500/40 14 walls | 14 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500/55 14 walls | 14 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 55 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500/60 14 walls | 14 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 60 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500/65 14 walls | 14 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 65 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500 | 4 | HONEYCOMB | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500 | 4 | HONEYCOMB | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 500 | 4 | HONEYCOMB | 25 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Panelpiù 500/16 Velario | 4 | HONEYCOMB | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Panelpiù 500/20 Velario | 4 | HONEYCOMB | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Panelpiù 500/25 Velario | 4 | HONEYCOMB | 25 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | X-STRUCTURE | 25 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | X-STRUCTURE | 25 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | X-STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | X-STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF Protetto | 10 | X-STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PanelPiù 600/10 Velario | 3 | HONEYCOMB | 10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| REVERSPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare con montante a incastro per tamponamenti e coperture, disponibile con protezione UV su ambo i lati. Massima resistenza e tenuta all’acqua. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 600 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 600 | 5 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 1000 | 10 | X-STRUCTURE | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 1000 | 10 | X-STRUCTURE | 25 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 1000 | 10 | X-STRUCTURE | 32 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 1000 | 10 | X-STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| ONDAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare ondulato per lucernari e coperture traslucide. Struttura bicamera e protezione UV integrata per un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 177/51 5 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 4 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 6 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 4 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 7 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 4 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 5 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 6 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 7 onde | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 177/51 reinforced | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| SMARTPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare estruso, ondulato o grecato. Lo spessore di soli 2,5 mm offre massima flessibilità nei sormonti, velocizzando e facilitando l’installazione. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| Lattonedil | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Isolpack | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Silex | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 250/40 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 28/112 9 G | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 28/112 10 G | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 28/112 11 G | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Marcegaglia | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Isopan | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Italpannelli | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Silma 6 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| PolyPiva | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Adria Eurofire | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Profilcastello | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 35 7G | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 146/48 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Ondulit | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 76/18 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Coverib 1000 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Coverib 850 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 20/75 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 28/112 reinforced | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| 20/75 reinforced | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Dach | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Sand 35 6G | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Greca 21/78 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| TR 35 | 2 | TWINWALL | 2,5 +/- 0,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Cobacier | 2 | TWINWALL | 2,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| Onda 177/51 | 2 | TWINWALL | 2,5 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| GRECAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato protetto UV per lucernari e coperture traslucide piane e curve continue. Elevata trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 8 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 80 | 4 | HONEYCOMB | 12 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 80 | 4 | HONEYCOMB | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 80 | 4 | HONEYCOMB | 20 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 28/112 | 2 | TWINWALL | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 28/112 reinforced | 2 | TWINWALL | 6 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 40 reinforced | 4 | HONEYCOMB | 10 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | HONEYCOMB | 16 | TECHNICAL DATA SHEET |
| FITTING INSTRUCTIONS | ||||
| GPPiù Il sistema modulare in policarbonato alveolare a lastra piana con estremità grecate per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli coibentati. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GPPiù | 7 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 30 | TECHNICAL DATA SHEET |
| GPPiù | 7 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
| JackPiù Il sistema modulare grecato in policarbonato alveolare grecato protetto UV per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli grecati. | WALLS | TYPE OF INNER STRUCTURE | THICKNESS IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| JackPiù | 6 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 30 | TECHNICAL DATA SHEET |
| JackPiù | 6 | ORTHOGONAL STRUCTURE | 40 | TECHNICAL DATA SHEET |
→Light, strength, design: polycarbonate becomes transformative.
→Light, strength, design: polycarbonate becomes transformative.
→Light, strength, design: polycarbonate becomes transformative.
Choose cutting-edge solutions to reshape your spaces.