→ Home / Teschnische datenblätter
Auf dieser Seite können Sie alle zur Verfügung gestellten Dokumente anzeigen, einsehen und herunterladen. Diese werden ständig aktualisiert und so organisiert, dass Sie leicht auf die für Sie interessanten Informationen zugreifen können.
| CARBOPIÙ Il sistema di lastre in policarbonato alveolare o compatto dotato di protezione UV integrata, disponibile anche in versione rinforzata (struttura alveolare con spessore esterno maggiorato). | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|
| CarboPiù 2 walls | ZWEIWÄNDIG | 4/6/8/10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù 5 walls | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 10/12 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù 5 walls | X-STRUKTUR | 16/20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù 7 walls | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 10/16/20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù 12 walls | X-STRUKTUR | 25/32/40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù solid | KOMPAKT | 2/3/4/5/6/8/10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CarboPiù reinforced | WABENSTRUKTUR | 10/16/20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | |||
| COVERBANPIÙ Il cupolino autoportante in policarbonato alveolare protetto UV che garantisce elevata trasmissione luminosa, migliorando l’efficienza energetica degli ambienti sottostanti. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| CoverbanPiù 720 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 20/30 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CoverbanPiù 920 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 20/30 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| CoverbanPiù 1110 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 20/30 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| EASYPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare impermeabile senza l’impiego di giunti o guarnizioni. La “sagomatura intelligente” favorisce il naturale scorrimento dell’acqua. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| EasyPiù | 4 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| LIGHTPIÙ L’innovativa lastra in policarbonato compatto, ondulato o grecato, progettata per applicazioni in lucernari e coperture traslucide piane leggere, robuste e resistenti ai raggi UV. | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|
| Fibrall | KOMPAKTE PLATTE | 1,2 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca 21/78 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca 28/112 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca 20/75 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Isocopre - Profilcastello 6G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 0,8 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Isolpack | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Isopan | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Italpannelli 5G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Lattonedil 5G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Goffrato Onda 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Goffrato Greca 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Luxe onda 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 2,6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 40 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Microluxe Onda 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 1,3 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Microrombo Onda 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 1,3 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 177/51 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 146/48 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Silma 8 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 35 7G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca Landini | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca 76/18 | KOMPAKTE PLATTE | 0,8 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| EGB 401 | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Silma 6G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 35 6G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Silex 5G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Marcegaglia | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Eurofire 5G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Dach Alubel | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Polypiva 5G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Metecno 4G | KOMPAKTE PLATTE | 1 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | |||
| SYSTEMPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare autoportante progettato per tamponamenti verticali, finestrature e coperture industriali piane e curve. Struttura rinforzata a X. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUKTUR | 12 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| SystemPiù 655 | 5 | X-STRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| TECNOPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato con rete metallica anticaduta. Preassemblato per la rapida integrazione in lucernari, lamiere e pannelli nelle coperture piane. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 8 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | WABENSTRUKTUR | 12 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | WABENSTRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | WABENSTRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PANELPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare a incastro protetto UV per tamponamenti e finestrature industriali, controsoffitti, velari coibentanti piani e curvi e velari in falda. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| PanelPiù 500/40 5 walls | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500/40 10 walls | 10 | X-STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500/40 14 walls | 14 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500/55 14 walls | 14 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 55 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500/60 14 walls | 14 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 60 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500/65 14 walls | 14 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 65 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500 | 4 | WABENSTRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500 | 4 | WABENSTRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 500 | 4 | WABENSTRUKTUR | 25 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Panelpiù 500/16 Velario | 4 | WABENSTRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Panelpiù 500/20 Velario | 4 | WABENSTRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Panelpiù 500/25 Velario | 4 | WABENSTRUKTUR | 25 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | X-STRUKTUR | 25 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | X-STRUKTUR | 25 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | X-STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | X-STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF Protetto | 10 | X-STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PanelPiù 600/10 Velario | 3 | WABENSTRUKTUR | 10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| REVERSPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare con montante a incastro per tamponamenti e coperture, disponibile con protezione UV su ambo i lati. Massima resistenza e tenuta all’acqua. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 600 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 600 | 5 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 1000 | 10 | X-STRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 1000 | 10 | X-STRUKTUR | 25 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 1000 | 10 | X-STRUKTUR | 32 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 1000 | 10 | X-STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| ONDAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare ondulato per lucernari e coperture traslucide. Struttura bicamera e protezione UV integrata per un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 177/51 5 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 6 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 7 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 5 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 6 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 7 onde | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 177/51 reinforced | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| SMARTPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare estruso, ondulato o grecato. Lo spessore di soli 2,5 mm offre massima flessibilità nei sormonti, velocizzando e facilitando l’installazione. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| Lattonedil | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Isolpack | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Silex | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 250/40 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 28/112 9 G | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 28/112 10 G | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 28/112 11 G | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Marcegaglia | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Isopan | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Italpannelli | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Silma 6 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| PolyPiva | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Adria Eurofire | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Profilcastello | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 35 7G | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 146/48 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Ondulit | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 76/18 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Coverib 1000 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Coverib 850 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 20/75 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 28/112 reinforced | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| 20/75 reinforced | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Dach | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Sand 35 6G | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Greca 21/78 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| TR 35 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 +/- 0,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Cobacier | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| Onda 177/51 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 2,5 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| GRECAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato protetto UV per lucernari e coperture traslucide piane e curve continue. Elevata trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 8 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 80 | 4 | WABENSTRUKTUR | 12 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 80 | 4 | WABENSTRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 80 | 4 | WABENSTRUKTUR | 20 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 28/112 | 2 | ZWEIWÄNDIG | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 28/112 reinforced | 2 | ZWEIWÄNDIG | 6 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 40 reinforced | 4 | WABENSTRUKTUR | 10 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | WABENSTRUKTUR | 16 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| MONTAGEANLEITUNGEN | ||||
| GPPiù Il sistema modulare in policarbonato alveolare a lastra piana con estremità grecate per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli coibentati. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GPPiù | 7 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 30 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| GPPiù | 7 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| JackPiù Il sistema modulare grecato in policarbonato alveolare grecato protetto UV per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli grecati. | WÄNDE | TYP VON INNENSTRUKTUR | STÄRKE IN MM | |
|---|---|---|---|---|
| JackPiù | 6 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 30 | TECHNISCHES DATENBLATT |
| JackPiù | 6 | RECHTWINKLIGE STRUKTUR | 40 | TECHNISCHES DATENBLATT |
→Licht, Widerstandsfähigkeit, Design: Polycarbonat, das sich verwandelt.
→Licht, Widerstandsfähigkeit, Design: Polycarbonat, das sich verwandelt.
Wählen Sie fortschrittliche Lösungen, um Ihren Umgebungen eine neue Form zu geben