→ Home / Schede tecniche
Attraverso questa pagina hai la possibilità di visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti messi a disposizione, costantemente aggiornati e organizzati per facilitare l’accesso alle informazioni di tuo interesse
CARBOPIÙ | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|
CarboPiù 2 pareti | Monocamera | 4/6/8/10 | Scheda Tecnica |
CarboPiù 5 pareti | Struttura ortogonale | 10/12 | Scheda Tecnica |
CarboPiù 5 pareti | Struttura "X" | 16/20 | Scheda Tecnica |
CarboPiù 7 pareti | Struttura ortogonale | 10/16/20 | Scheda Tecnica |
CarboPiù 12 pareti | Struttura "X" | 25/32/40 | Scheda Tecnica |
CarboPiù compatto | Solido | 2/3/47/576/8/10 | Scheda Tecnica |
CarboPiù rinforzato | Nido d'ape | 10/16/20 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | |||
COVERBANPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
CoverbanPiù | 5 | Struttura ortogonale | 20/30 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
EASYPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
EasyPiù | 4 | Struttura ortogonale | 16 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
LIGHTPIÙ | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|
Fibrall | Lastra Monolitica | 1,2 | Scheda Tecnica |
Greca 21/78 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Greca 28/112 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Greca 20/75 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Isocope - Profilcastello 6G | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Onda 76/18 | Lastra Monolitica | 0,8 | Scheda Tecnica |
Klockner | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Onda 177/51 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Isolpack | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Isopan | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Italpannelli 5G | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Lattonedil 5G | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Goffrato Onda 76/18 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Goffrato Greca 76/18 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
LightPiù Luxe | Lastra Monolitica | 2,6 | Scheda Tecnica |
Sand 40 | Lastra Monolitica | 1 | Scheda Tecnica |
Microluxe Onda 76/18 | Lastra Monolitica | 1,32 | Scheda Tecnica |
Microrombo Onda 76/18 | Lastra Monolitica | 1,3 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | |||
SYSTEMPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
SystemPiù 655 | 5 | Struttura ad "X" | 12 | Scheda Tecnica |
SystemPiù 655 | 5 | Struttura ad "X" | 16 | Scheda Tecnica |
SystemPiù 655 | 5 | Struttura ad "X" | 20 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
TECNOPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
TecnoPiù 5G 40 | 3 | Struttura ortogonale | 8/10/16 | Scheda Tecnica |
TecnoPiù 5G 80 | 3 | Nido d'ape | 12/16/20 | Scheda Tecnica |
PANELPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
PanelPiù 500/40 5 pareti | 5 | Struttura ortogonale | 40 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500/40 10 pareti | 10 | Struttura ad "X" | 40 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500/40 14 pareti | 14 | Struttura ortogonale | 40 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500/55 14 pareti | 14 | Struttura ortogonale | 55 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500/60 14 pareti | 14 | Struttura ortogonale | 60 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500/65 14 pareti | 14 | Struttura ortogonale | 65 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500 | 4 | Nido d'ape | 16 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500 | 4 | Nido d'ape | 20 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 500 | 4 | Nido d'ape | 25 | Scheda Tecnica |
Panelpiù 500/16 Velario | 4 | Nido d'ape | 16 | Scheda Tecnica |
Panelpiù 500/20 Velario | 4 | Nido d'ape | 20 | Scheda Tecnica |
Panelpiù 500/25 Velario | 4 | Nido d'ape | 25 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | Struttura ad "X" | 25 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | Struttura ad "X" | 25 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | Struttura ad "X" | 40 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | Struttura ad "X" | 40 | Scheda Tecnica |
PanelPiù 600/10 Velario | 3 | Nido d'ape | 10 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
REVERSPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
600 | 5 | Struttura ortogonale | 10 | Scheda Tecnica |
600 | 5 | Struttura ortogonale | 16 | Scheda Tecnica |
600 | 5 | Struttura ortogonale | 20 | Scheda Tecnica |
1000 | 10 | Struttura ad "X" | 20 | Scheda Tecnica |
1000 | 10 | Struttura ad "X" | 25 | Scheda Tecnica |
1000 | 10 | Struttura ad "X" | 32 | Scheda Tecnica |
1000 | 10 | Struttura ad "X" | 40 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
ONDAPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
177/51 5 onde | 3 | Struttura ortogonale | 4 | Scheda Tecnica |
177/51 6 onde | 3 | Struttura ortogonale | 4 | Scheda Tecnica |
177/51 7 onde | 3 | Struttura ortogonale | 4 | Scheda Tecnica |
177/51 5 onde | 3 | Struttura ortogonale | 6 | Scheda Tecnica |
177/51 6 onde | 3 | Struttura ortogonale | 6 | Scheda Tecnica |
177/51 7 onde | 3 | Struttura ortogonale | 6 | Scheda Tecnica |
76/18 | 2 | Struttura ortogonale | 6 | Scheda Tecnica |
177/51 rinforzata | 3 | Struttura ortogonale | 6 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
SMARTPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
Lattonedil | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Isolpack | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Silex | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Sand | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Sand 250/40 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 28/112 9 G | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 28/112 10 G | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 28/112 11 G | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
20/75 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Marcegaglia | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Isopan | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Italpannelli | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Silma 6 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
PolyPiva | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Andria Eurofire | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Profilcastello | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
5G Sand 250/40 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Sand 35 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Isocopre | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Onda 146/48 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Ondulit | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Onda 76/18 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Coverib 1000 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Coverib 850 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 147/20 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
20/75 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
28/112 Rinforzata | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Onda 177/51 Rinforzata | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
20/75 Rinforzata | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Italpannelli Rinforzata | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Lattonedil Rinforzata | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 76/18 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Dach | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Sand 35 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 28/112 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 21/78 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
TR 35 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 21/78 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca F1 | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Isopan | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Greca 33T | 2 | Monocamera | 2,5 +/- 0,5 | Scheda Tecnica |
Klockner | 2 | Monocamera | 2,5 | Scheda Tecnica |
Cobacier | 2 | Monocamera | 2,5 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
GRECAPIÙ | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
GrecaPiù 40 5 greche | 3 | Struttura ortogonale | 8 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 40 5 greche | 3 | Struttura ortogonale | 10 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 40 5 greche | 3 | Struttura ortogonale | 16 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 40 4 greche | 3 | Struttura ortogonale | 12/16/20 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 80 | 4 | Nido d'ape | 12 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 80 | 4 | Nido d'ape | 16 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 80 | 4 | Nido d'ape | 20 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 28/112 | 2 | Monocamera | 6 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 28/112 Rinforzata | 2 | Monocamera | 6 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | Nido d'ape | 10 | Scheda Tecnica |
GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | Nido d'ape | 16 | Scheda Tecnica |
SCHEMI DI MONTAGGIO | ||||
GPPiù | n° pareti | Tipologia di struttura | Spessore mm | |
---|---|---|---|---|
GPPiù | 7 | Struttura ortogonale | 25/32/40 | Scheda Tecnica |
JackPiù | Tipologia di struttura | Spessore mm | ||
---|---|---|---|---|
JackPiù | 6 | Struttura ortogonale | 30/40 | Scheda Tecnica |
→Luce, resistenza, design: il policarbonato che trasforma.
→Luce, resistenza, design: il policarbonato che trasforma.
→Luce, resistenza, design: il policarbonato che trasforma.
Scegli soluzioni all’avanguardia per dare nuova forma ai tuoi ambienti.