→ Home / Fichas tecnicas
A través de esta página, usted tiene la posibilidad de visualizar, consultar y descargar todos los documentos disponibles, constantemente actualizados y organizados para facilitar el acceso a la información que le interesa.
| CARBOPIÙ | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|
| CarboPiù 2 walls | DOBLE PARED | 4/6/8/10 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù 5 walls | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 10/12 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù 5 walls | ESTRUCTURA EN 'X' | 16/20 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù 7 walls | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 10/16/20 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù 12 walls | ESTRUCTURA EN 'X' | 25/32/40 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù solid | COMPACTO | 2/3/4/5/6/8/10 | FICHA TECNICA |
| CarboPiù reinforced | NIDO DE ABEJA | 10/16/20 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | |||
| COVERBANPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| CoverbanPiù 720 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 20/30 | FICHA TECNICA |
| CoverbanPiù 920 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 20/30 | FICHA TECNICA |
| CoverbanPiù 1110 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 20/30 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| EASYPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| EasyPiù | 4 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 16 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| LIGHTPIÙ | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|
| Fibrall | PLACA COMPACTA | 1,2 | FICHA TECNICA |
| Greca 21/78 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Greca 28/112 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Greca 20/75 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Isocopre - Profilcastello 6G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Onda 76/18 | PLACA COMPACTA | 0,8 | FICHA TECNICA |
| Isolpack | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Isopan | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Italpannelli 5G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Lattonedil 5G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Goffrato Onda 76/18 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Goffrato Greca 76/18 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Luxe onda 76/18 | PLACA COMPACTA | 2,6 | FICHA TECNICA |
| Sand 40 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Microluxe Onda 76/18 | PLACA COMPACTA | 1,3 | FICHA TECNICA |
| Microrombo Onda 76/18 | PLACA COMPACTA | 1,3 | FICHA TECNICA |
| Onda 177/51 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Onda 146/48 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Silma 8 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Sand 35 7G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Greca Landini | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Greca 76/18 | PLACA COMPACTA | 0,8 | FICHA TECNICA |
| EGB 401 | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Silma 6G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Sand 35 6G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Silex 5G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Marcegaglia | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Eurofire 5G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Dach Alubel | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Polypiva 5G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| Metecno 4G | PLACA COMPACTA | 1 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | |||
| SYSTEMPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| SystemPiù 655 | 5 | ESTRUCTURA EN 'X' | 12 | FICHA TECNICA |
| SystemPiù 655 | 5 | ESTRUCTURA EN 'X' | 16 | FICHA TECNICA |
| SystemPiù 655 | 5 | ESTRUCTURA EN 'X' | 20 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| TECNOPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 8 | FICHA TECNICA |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 10 | FICHA TECNICA |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 16 | FICHA TECNICA |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NIDO DE ABEJA | 12 | FICHA TECNICA |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NIDO DE ABEJA | 16 | FICHA TECNICA |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NIDO DE ABEJA | 20 | FICHA TECNICA |
| PANELPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| PanelPiù 500/40 5 walls | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500/40 10 walls | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500/40 14 walls | 14 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500/55 14 walls | 14 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 55 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500/60 14 walls | 14 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 60 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500/65 14 walls | 14 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 65 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500 | 4 | NIDO DE ABEJA | 16 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500 | 4 | NIDO DE ABEJA | 20 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 500 | 4 | NIDO DE ABEJA | 25 | FICHA TECNICA |
| Panelpiù 500/16 Velario | 4 | NIDO DE ABEJA | 16 | FICHA TECNICA |
| Panelpiù 500/20 Velario | 4 | NIDO DE ABEJA | 20 | FICHA TECNICA |
| Panelpiù 500/25 Velario | 4 | NIDO DE ABEJA | 25 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 25 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 25 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF Protetto | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 40 | FICHA TECNICA |
| PanelPiù 600/10 Velario | 3 | NIDO DE ABEJA | 10 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| REVERSPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 10 | FICHA TECNICA |
| 600 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 16 | FICHA TECNICA |
| 600 | 5 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 20 | FICHA TECNICA |
| 1000 | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 20 | FICHA TECNICA |
| 1000 | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 25 | FICHA TECNICA |
| 1000 | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 32 | FICHA TECNICA |
| 1000 | 10 | ESTRUCTURA EN 'X' | 40 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| ONDAPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 177/51 5 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 4 | FICHA TECNICA |
| 177/51 6 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 4 | FICHA TECNICA |
| 177/51 7 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 4 | FICHA TECNICA |
| 177/51 5 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 6 | FICHA TECNICA |
| 177/51 6 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 6 | FICHA TECNICA |
| 177/51 7 onde | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 6 | FICHA TECNICA |
| 177/51 reinforced | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 6 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| SMARTPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| Lattonedil | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Isolpack | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Silex | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Sand 250/40 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 28/112 9 G | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 28/112 10 G | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 28/112 11 G | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Marcegaglia | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Isopan | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Italpannelli | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Silma 6 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| PolyPiva | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Adria Eurofire | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Profilcastello | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Sand 35 7G | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Onda 146/48 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Ondulit | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Onda 76/18 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Coverib 1000 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Coverib 850 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| 20/75 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| 28/112 reinforced | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| 20/75 reinforced | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Dach | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Sand 35 6G | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Greca 21/78 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| TR 35 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 +/- 0,5 | FICHA TECNICA |
| Cobacier | 2 | DOBLE PARED | 2,5 | FICHA TECNICA |
| Onda 177/51 | 2 | DOBLE PARED | 2,5 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| GRECAPIÙ | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 8 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 10 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 16 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 80 | 4 | NIDO DE ABEJA | 12 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 80 | 4 | NIDO DE ABEJA | 16 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 80 | 4 | NIDO DE ABEJA | 20 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 28/112 | 2 | DOBLE PARED | 6 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 28/112 reinforced | 2 | DOBLE PARED | 6 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 40 reinforced | 4 | NIDO DE ABEJA | 10 | FICHA TECNICA |
| GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | NIDO DE ABEJA | 16 | FICHA TECNICA |
| PLANOS DE MONTAJE | ||||
| GPPiù | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GPPiù | 7 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 30 | FICHA TECNICA |
| GPPiù | 7 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 40 | FICHA TECNICA |
| JackPiù | PAREDES | TIPO DE ESTRUCTURA | ESPESOR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| JackPiù | 6 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 30 | FICHA TECNICA |
| JackPiù | 6 | ESTRUCTURA ORTOGONAL | 40 | FICHA TECNICA |
→Luz, resistencia, diseño: el policarbonato que transforma.
→Luz, resistencia, diseño: el policarbonato que transforma.
Elige soluciones de vanguardia para dar una nueva forma a tus ambientes.