→ Home / Fiches techniques
Cette page vous permet de visualiser, consulter et télécharger tous les documents mis à disposition, constamment mis à jour et organisés de manière à faciliter l’accès aux informations qui vous intéressent.
| CARBOPIÙ Il sistema di lastre in policarbonato alveolare o compatto dotato di protezione UV integrata, disponibile anche in versione rinforzata (struttura alveolare con spessore esterno maggiorato). | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|
| CarboPiù 2 walls | DOUBLE PAROI | 4/6/8/10 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù 5 walls | STRUCTURE ORTHOGONALE | 10/12 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù 5 walls | STRUCTURE EN 'X' | 16/20 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù 7 walls | STRUCTURE ORTHOGONALE | 10/16/20 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù 12 walls | STRUCTURE EN 'X' | 25/32/40 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù solid | MASSIF | 2/3/4/5/6/8/10 | FICHE TECHNIQUE |
| CarboPiù reinforced | NID D'ABEILLE | 10/16/20 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | |||
| COVERBANPIÙ Il cupolino autoportante in policarbonato alveolare protetto UV che garantisce elevata trasmissione luminosa, migliorando l’efficienza energetica degli ambienti sottostanti. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| CoverbanPiù 720 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 20/30 | FICHE TECHNIQUE |
| CoverbanPiù 920 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 20/30 | FICHE TECHNIQUE |
| CoverbanPiù 1110 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 20/30 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| EASYPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare impermeabile senza l’impiego di giunti o guarnizioni. La “sagomatura intelligente” favorisce il naturale scorrimento dell’acqua. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| EasyPiù | 4 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| LIGHTPIÙ L’innovativa lastra in policarbonato compatto, ondulato o grecato, progettata per applicazioni in lucernari e coperture traslucide piane leggere, robuste e resistenti ai raggi UV. | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|
| Fibrall | PLAQUE MASSIVE | 1,2 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca 21/78 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca 28/112 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca 20/75 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Isocopre - Profilcastello 6G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 0,8 | FICHE TECHNIQUE |
| Isolpack | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Isopan | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Italpannelli 5G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Lattonedil 5G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Goffrato Onda 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Goffrato Greca 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Luxe onda 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 2,6 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 40 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Microluxe Onda 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 1,3 | FICHE TECHNIQUE |
| Microrombo Onda 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 1,3 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 177/51 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 146/48 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Silma 8 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 35 7G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca Landini | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca 76/18 | PLAQUE MASSIVE | 0,8 | FICHE TECHNIQUE |
| EGB 401 | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Silma 6G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 35 6G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Silex 5G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Marcegaglia | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Eurofire 5G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Dach Alubel | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Polypiva 5G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| Metecno 4G | PLAQUE MASSIVE | 1 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | |||
| SYSTEMPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare autoportante progettato per tamponamenti verticali, finestrature e coperture industriali piane e curve. Struttura rinforzata a X. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| SystemPiù 655 | 5 | STRUCTURE EN 'X' | 12 | FICHE TECHNIQUE |
| SystemPiù 655 | 5 | STRUCTURE EN 'X' | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| SystemPiù 655 | 5 | STRUCTURE EN 'X' | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| TECNOPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato con rete metallica anticaduta. Preassemblato per la rapida integrazione in lucernari, lamiere e pannelli nelle coperture piane. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 8 | FICHE TECHNIQUE |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 10 | FICHE TECHNIQUE |
| TecnoPiù 5G 40 | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NID D'ABEILLE | 12 | FICHE TECHNIQUE |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NID D'ABEILLE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| TecnoPiù 5G 80 | 3 | NID D'ABEILLE | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| PANELPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare a incastro protetto UV per tamponamenti e finestrature industriali, controsoffitti, velari coibentanti piani e curvi e velari in falda. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| PanelPiù 500/40 5 walls | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500/40 10 walls | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500/40 14 walls | 14 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500/55 14 walls | 14 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 55 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500/60 14 walls | 14 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 60 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500/65 14 walls | 14 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 65 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500 | 4 | NID D'ABEILLE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500 | 4 | NID D'ABEILLE | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 500 | 4 | NID D'ABEILLE | 25 | FICHE TECHNIQUE |
| Panelpiù 500/16 Velario | 4 | NID D'ABEILLE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| Panelpiù 500/20 Velario | 4 | NID D'ABEILLE | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| Panelpiù 500/25 Velario | 4 | NID D'ABEILLE | 25 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 25 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 25 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 1000 Ipervelario PS | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 1000 Ipervelario MF Protetto | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| PanelPiù 600/10 Velario | 3 | NID D'ABEILLE | 10 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| REVERSPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare con montante a incastro per tamponamenti e coperture, disponibile con protezione UV su ambo i lati. Massima resistenza e tenuta all’acqua. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 10 | FICHE TECHNIQUE |
| 600 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| 600 | 5 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| 1000 | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| 1000 | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 25 | FICHE TECHNIQUE |
| 1000 | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 32 | FICHE TECHNIQUE |
| 1000 | 10 | STRUCTURE EN 'X' | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| ONDAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare ondulato per lucernari e coperture traslucide. Struttura bicamera e protezione UV integrata per un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| 177/51 5 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 4 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 6 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 4 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 7 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 4 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 5 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 6 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 7 onde | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| 177/51 reinforced | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| SMARTPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare estruso, ondulato o grecato. Lo spessore di soli 2,5 mm offre massima flessibilità nei sormonti, velocizzando e facilitando l’installazione. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| Lattonedil | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Isolpack | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Silex | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 250/40 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 28/112 9 G | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 28/112 10 G | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 28/112 11 G | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Marcegaglia | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Isopan | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Italpannelli | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Silma 6 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| PolyPiva | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Adria Eurofire | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Profilcastello | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 35 7G | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 146/48 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Ondulit | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 76/18 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Coverib 1000 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Coverib 850 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| 20/75 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| 28/112 reinforced | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| 20/75 reinforced | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Dach | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Sand 35 6G | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Greca 21/78 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| TR 35 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 +/- 0,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Cobacier | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 | FICHE TECHNIQUE |
| Onda 177/51 | 2 | DOUBLE PAROI | 2,5 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| GRECAPIÙ Il sistema modulare in policarbonato alveolare grecato protetto UV per lucernari e coperture traslucide piane e curve continue. Elevata trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 8 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 10 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 40 5 greche | 3 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 80 | 4 | NID D'ABEILLE | 12 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 80 | 4 | NID D'ABEILLE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 80 | 4 | NID D'ABEILLE | 20 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 28/112 | 2 | DOUBLE PAROI | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 28/112 reinforced | 2 | DOUBLE PAROI | 6 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 40 reinforced | 4 | NID D'ABEILLE | 10 | FICHE TECHNIQUE |
| GrecaPiù 40 Rinforzata | 4 | NID D'ABEILLE | 16 | FICHE TECHNIQUE |
| SCHEMAS DE MONTAGE | ||||
| GPPiù Il sistema modulare in policarbonato alveolare a lastra piana con estremità grecate per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli coibentati. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| GPPiù | 7 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 30 | FICHE TECHNIQUE |
| GPPiù | 7 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 40 | FICHE TECHNIQUE |
| JackPiù Il sistema modulare grecato in policarbonato alveolare grecato protetto UV per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide piane in abbinamento a pannelli grecati. | PAROIS | TYPE DE STRUCTURE | EPAISSEUR EN MM | |
|---|---|---|---|---|
| JackPiù | 6 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 30 | FICHE TECHNIQUE |
| JackPiù | 6 | STRUCTURE ORTHOGONALE | 40 | FICHE TECHNIQUE |
→Lumière, résistance, design : le polycarbonate qui transforme.
→Lumière, résistance, design : le polycarbonate qui transforme.
Choisissez des solutions de pointe pour donner une nouvelle forme à vos environnements